Доля дистрибьюторов на 28.05.2023
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 155 845 471 | 25 | 37 307 781 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 24 688 976 | 14 | 5 407 895 | ||||
| ВОЛЬГА | 23 474 029 | 18 | 5 954 616 | ||||
| GLOBAL FILM | 14 390 144 | 20 | 2 899 709 | ||||
| НАШЕ КИНО | 11 756 656 | 18 | 3 288 401 | ||||
| Каропрокат | 9 856 278 | 11 | 2 232 525 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 8 986 220 | 5 | 2 482 505 | ||||
| ЭКСПОНЕНТА | 5 232 437 | 24 | 1 528 850 | ||||
| WORLD PICTURES | 1 643 142 | 9 | 390 993 | ||||
| КИНОЛОГИСТИКА | 1 318 335 | 21 | 350 237 | ||||
| АВК'PRO | 934 504 | 9 | 220 569 | ||||
| ПАРАДИЗ | 924 725 | 11 | 190 263 | ||||
| MVK | 849 485 | 12 | 261 235 | ||||
| CAPELLA FILM | 797 144 | 14 | 193 135 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 658 990 | 11 | 145 409 | ||||
| ИНОЕКИНО | 455 342 | 13 | 102 929 | ||||
| A-ONE FILMS | 438 046 | 5 | 59 058 | ||||
| ПРОВЗГЛЯД | 436 029 | 8 | 99 307 | ||||
| TEN LETTERS | 424 936 | 9 | 156 830 | ||||
| Russian World Vision | 307 310 | 21 | 64 372 | ||||
| ПИОНЕР | 167 689 | 8 | 42 178 | ||||
| Reflexion Films | 152 610 | 5 | 64 890 | ||||
| КИНОТАЙМ | 138 166 | 5 | 74 656 | ||||
| ARNA MEDIA | 132 159 | 5 | 30 885 | ||||
| INDIAN FILMS | 94 413 | 15 | 20 222 | ||||
| Артхаус | 82 878 | 6 | 15 939 | ||||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 75 360 | 8 | 17 625 | ||||
| МОСФИЛЬМ | 63 907 | 3 | 7 252 | ||||
| ПИЛОТКИНО | 52 299 | 6 | 11 920 | ||||
| ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 40 788 | 2 | 12 493 | ||||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 37 590 | 5 | 11 809 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 33 799 | 6 | 12 161 | ||||
| АВРОРА | 32 529 | 1 | 7 867 | ||||
| БЕЛЫЕ НОЧИ | 27 708 | 5 | 11 355 | ||||
| #ARTPOKAZ | 23 157 | 3 | 4 512 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 18 347 | 2 | 4 933 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 14 206 | 2 | 3 311 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 9 838 | 5 | 4 889 | ||||
| ЦДК | 8 763 | 1 | 1 873 | ||||
| СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 4 596 | 1 | 7 864 | ||||
| MDFILM / Megogo Distribution | 3 403 | 2 | 7 034 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 2 124 | 3 | 1 085 | ||||
| КИНОА | 1 249 | 1 | 448 | ||||
| MAGIC FILM COMPANY | 806 | 2 | 3 195 | ||||
| Леополис | 452 | 1 | 410 | ||||
| МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 51 | 1 | 35 |
| Всего: | $264 637 086 |
| За прошлый период: | $259 108 968 |
| %: | 2.13% |
| Было на 29.05.22 | a14 138 141 185 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
427 046 305 |
|||||||
421 160 382 |
|||||||
415 861 587 |
|||||||
409 728 720 |
|||||||
403 107 593 |
|||||||
397 373 833 |
|||||||
392 406 990 |
|||||||
386 845 019 |
|||||||
377 820 491 |
|||||||
364 058 810 |
|||||||
356 516 304 |
|||||||
352 450 977 |
|||||||
347 922 320 |
|||||||
343 923 241 |
|||||||
340 488 823 |
|||||||
337 007 648 |
|||||||
333 496 783 |
|||||||
330 073 427 |
|||||||
324 953 625 |
|||||||
319 328 597 |
|||||||
312 760 025 |
|||||||
306 501 031 |
|||||||
302 025 606 |
|||||||
297 691 272 |
|||||||
293 873 250 |
|||||||
290 112 268 |
|||||||
286 847 980 |
|||||||
283 346 328 |
|||||||
279 440 105 |
|||||||
275 356 913 |
|||||||
270 350 572 |
|||||||
264 637 086 |
|||||||
259 108 968 |
|||||||
254 839 924 |
|||||||
248 296 269 |
|||||||
240 436 878 |
|||||||
232 193 169 |
|||||||
224 269 526 |
|||||||
219 723 598 |
|||||||
213 876 750 |
|||||||
204 165 500 |
|||||||
193 047 790 |
|||||||
185 579 824 |
|||||||
173 498 716 |
|||||||
165 585 001 |
|||||||
152 566 863 |
|||||||
142 232 514 |
|||||||
133 087 662 |
|||||||
121 366 536 |
|||||||
106 126 127 |
|||||||
85 735 908 |
|||||||
61 416 200 |
|||||||
5 294 294 |