Касса уик-энда 09.09.2010 - 12.09.2010
ФИЛЬМ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обитель зла в 3D: Жизнь после смерти | 7 206 538 | 7 206 538 | 871 380 | |||||||||
Последнее изгнание дьявола | 928 007 | 928 007 | 151 167 | |||||||||
Мачете | 624 476 | 2 105 630 | 348 904 | |||||||||
Пираньи 3D | 622 580 | 9 108 223 | 1 122 575 | |||||||||
Американец | 574 347 | 2 429 121 | 356 899 | |||||||||
На расстоянии любви | 552 036 | 552 036 | 86 929 | |||||||||
Вампирский засос | 364 919 | 1 557 177 | 273 184 | |||||||||
Аватар | 301 149 | 116 377 612 | 13 903 514 | |||||||||
Москва, я люблю тебя | 263 524 | 915 235 | 130 772 | |||||||||
Океаны | 209 775 | 209 775 | 36 529 | |||||||||
Неудержимые | 156 355 | 13 934 581 | 2 345 913 | |||||||||
Шаг вперед 3D | 93 790 | 12 020 328 | 1 802 040 | |||||||||
Каратэ-пацан | 87 075 | 4 963 977 | 976 716 | |||||||||
Начало | 84 715 | 21 316 204 | 3 376 062 | |||||||||
Шевели ластами 3D | 81 807 | 2 403 330 | 371 251 | |||||||||
Дочь якудзы | 66 753 | 262 811 | 46 402 | |||||||||
Я прихожу с дождем | 48 218 | 200 310 | 36 834 | |||||||||
Трезор | 41 787 | 124 125 | 22 061 | |||||||||
Семейка Джонсов | 29 214 | 1 193 168 | 181 958 | |||||||||
Меня зовут Кхан | 28 967 | 89 724 | 14 730 | |||||||||
На ощупь | 25 718 | 91 087 | 13 413 | |||||||||
Больше чем друг | 20 080 | 2 218 256 | 376 777 | |||||||||
Одноклассники | 19 491 | 6 514 643 | 1 083 377 | |||||||||
Гадкий я | 14 937 | 11 118 990 | 1 872 913 | |||||||||
Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда | 14 804 | 622 384 | 113 255 | |||||||||
Кошки против собак: Месть Китти Галор | 13 114 | 6 324 978 | 1 046 643 | |||||||||
Девушка с татуировкой дракона | 12 377 | 57 105 | 9 378 | |||||||||
Сердцеед | 12 336 | 1 336 059 | 193 401 | |||||||||
Скотт Пилигрим против всех | 12 314 | 1 082 426 | 207 304 | |||||||||
Ученик чародея | 9 668 | 13 616 176 | 2 507 576 | |||||||||
История игрушек: Большой побег | 5 777 | 6 641 512 | 1 153 447 | |||||||||
Компенсация | 5 076 | 437 965 | 74 739 | |||||||||
Призрак | 4 110 | 1 097 034 | 164 295 | |||||||||
Солт | 2 126 | 10 726 818 | 1 773 236 | |||||||||
Малыши | 1 733 | 141 581 | 20 206 | |||||||||
Господин Никто | 1 627 | 602 531 | 82 919 | |||||||||
Хахаха | 1 343 | 12 560 | 1 922 | |||||||||
Мартышки в космосе: ответный удар 3D | 1 272 | 667 551 | 103 292 | |||||||||
Центурион | 1 036 | 985 790 | 174 809 | |||||||||
Комната смерти | 973 | 464 959 | 92 352 | |||||||||
Повелитель стихий | 937 | 18 299 850 | 2 688 897 | |||||||||
Необычайные приключения Адель | 934 | 1 547 887 | 277 451 | |||||||||
Экзамен | 924 | 102 031 | 15 638 | |||||||||
Братья | 817 | 13 586 | 1 598 | |||||||||
Дикие травы | 809 | 19 675 | 2 709 | |||||||||
Выход через сувенирную лавку | 745 | 157 114 | 24 683 | |||||||||
Моя девочка не хочет… | 677 | 13 528 | 2 276 | |||||||||
Давние любовники | 535 | 30 079 | 5 519 | |||||||||
Я счастлив, что моя мать жива | 511 | 4 918 | 756 | |||||||||
Телохранители и убийцы | 500 | 23 508 | 4 391 | |||||||||
Прогульщики | 473 | 3 419 | 569 | |||||||||
Шрэк навсегда | 455 | 51 362 736 | 7 828 241 | |||||||||
Генсбур. Любовь хулигана | 345 | 262 400 | 34 009 | |||||||||
Лурд | 324 | 17 047 | 2 864 | |||||||||
Банкрот | 315 | 26 794 | 11 675 | |||||||||
Пыль времени | 135 | 2 019 | 468 | |||||||||
Полицейский, имя прилагательное | 108 | 2 115 | 364 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
Всего за уик-энд: | $12 555 488 |
Всего за предыдущий уик-энд: | $9 217 766 |
%: | 36,21% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
437 881 279 |
||||||
429 674 110 |
||||||
470 180 837 |
||||||
417 709 469 |
||||||
571 457 821 |
||||||
594 346 813 |
||||||
395 594 975 |
||||||
711 422 836 |
||||||
575 056 395 |
||||||
432 501 961 |
||||||
385 316 746 |
||||||
366 871 122 |
||||||
333 147 458 |
||||||
289 037 812 |
||||||
307 518 210 |
||||||
389 220 016 |
||||||
283 446 358 |
||||||
340 068 692 |
||||||
362 814 828 |
||||||
426 361 277 |
||||||
296 528 840 |
||||||
406 820 036 |
||||||
420 306 375 |
||||||
429 968 858 |
||||||
549 002 544 |
||||||
462 337 004 |
||||||
238 258 331 |
||||||
282 922 884 |
||||||
311 068 489 |
||||||
422 547 810 |
||||||
675 014 064 |
||||||
694 394 935 |
||||||
291 601 251 |
||||||
280 592 526 |
||||||
370 798 169 |
||||||
305 166 570 |
||||||
342 112 671 |
||||||
479 057 957 |
||||||
258 552 591 |
||||||
523 114 185 |
||||||
578 843 808 |
||||||
508 663 082 |
||||||
651 693 408 |
||||||
326 216 348 |
||||||
389 369 915 |
||||||
436 862 980 |
||||||
515 169 034 |
||||||
505 127 690 |
||||||
634 551 182 |
||||||
434 337 156 |
||||||
715 313 513 |
||||||
734 682 112 |