Касса уик-энда 23.09.2010 - 26.09.2010
ФИЛЬМ | СБОРЫ ЗА УИК-ЭНД a | ОБЩИЕ СБОРЫ, a | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Край | 60 802 772 | 60 802 772 | 308 644 | |||||||||
Обитель зла в 3D: Жизнь после смерти | 59 496 685 | 563 671 410 | 2 292 390 | |||||||||
Снова ты | 41 968 480 | 41 968 480 | 213 025 | |||||||||
Альфа и Омега: Клыкастая братва в 3D | 34 996 319 | 99 011 095 | 433 512 | |||||||||
Дьявол | 29 002 139 | 29 002 139 | 151 802 | |||||||||
Морские динозавры 3D: Путешествие в доисторический мир | 11 189 478 | 11 189 478 | 51 694 | |||||||||
Цветок дьявола | 11 051 282 | 52 062 513 | 306 249 | |||||||||
Убийца внутри меня | 7 973 894 | 29 910 095 | 156 647 | |||||||||
Детям до 16… | 5 121 847 | 20 630 428 | 126 788 | |||||||||
Океаны | 3 090 515 | 20 661 643 | 123 290 | |||||||||
Последнее изгнание дьявола | 2 560 650 | 61 723 555 | 353 301 | |||||||||
Чат | 2 480 600 | 8 761 420 | 44 930 | |||||||||
Настоящая легенда 3D | 2 139 784 | 2 139 784 | 10 284 | |||||||||
Мачете | 2 106 439 | 78 692 224 | 427 824 | |||||||||
На расстоянии любви | 1 695 027 | 43 766 131 | 242 599 | |||||||||
Аватар | 1 628 990 | 3 557 011 591 | 13 934 852 | |||||||||
Американец | 1 486 856 | 90 809 073 | 433 488 | |||||||||
Гадкий утенок | 1 247 589 | 3 910 670 | 27 880 | |||||||||
Пираньи 3D | 1 011 533 | 288 150 897 | 1 152 534 | |||||||||
Начало | 947 153 | 654 373 863 | 3 398 643 | |||||||||
Игла. Remix | 855 351 | 3 884 176 | 20 454 | |||||||||
Вампирский засос | 824 918 | 55 414 058 | 327 102 | |||||||||
Москва, я люблю тебя | 653 978 | 35 067 945 | 164 979 | |||||||||
Комната в Риме | 595 954 | 595 954 | 2 911 | |||||||||
Больше чем друг | 534 302 | 68 568 044 | 384 344 | |||||||||
Шаг вперед 3D | 474 010 | 369 428 349 | 1 822 288 | |||||||||
Семейка Джонсов | 419 743 | 37 630 529 | 188 102 | |||||||||
Меня зовут Кхан | 365 925 | 4 329 988 | 23 439 | |||||||||
Каратэ-пацан | 251 117 | 153 873 937 | 997 895 | |||||||||
Я тоже | 244 902 | 857 769 | 4 252 | |||||||||
Сердцеед | 216 491 | 40 707 357 | 198 695 | |||||||||
Дочь якудзы | 207 215 | 10 724 440 | 66 040 | |||||||||
Трезор | 191 778 | 4 737 798 | 29 209 | |||||||||
Гадкий я | 188 915 | 345 122 876 | 1 876 328 | |||||||||
Одноклассники | 103 400 | 194 986 638 | 1 091 541 | |||||||||
Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда | 95 409 | 19 650 943 | 117 864 | |||||||||
Влечение | 89 591 | 415 826 | 1 988 | |||||||||
Неудержимые | 89 360 | 425 604 696 | 2 351 259 | |||||||||
Шевели ластами 3D | 79 140 | 74 898 824 | 381 017 | |||||||||
Призрак | 78 537 | 33 091 046 | 166 194 | |||||||||
Ученик чародея | 75 540 | 415 584 293 | 2 509 597 | |||||||||
Девушка с татуировкой дракона | 72 483 | 1 971 680 | 10 107 | |||||||||
Господин Никто | 64 000 | 17 646 510 | 83 998 | |||||||||
Скотт Пилигрим против всех | 51 270 | 33 367 605 | 210 493 | |||||||||
Экзамен | 38 400 | 3 279 070 | 16 072 | |||||||||
Кошки против собак: Месть Китти Галор | 37 190 | 191 716 752 | 1 049 074 | |||||||||
Моя девочка не хочет… | 32 646 | 518 081 | 2 867 | |||||||||
Солт | 26 741 | 324 650 016 | 1 775 370 | |||||||||
Выход через сувенирную лавку | 20 600 | 4 769 706 | 24 837 | |||||||||
Дикие травы | 13 050 | 709 012 | 2 985 | |||||||||
Я счастлив, что моя мать жива | 12 850 | 215 860 | 1 299 | |||||||||
Я прихожу с дождем | 11 550 | 6 841 627 | 41 965 | |||||||||
Давние любовники | 10 680 | 974 424 | 5 765 | |||||||||
Малыши | 8 800 | 4 429 545 | 20 391 | |||||||||
Братья | 3 944 | 437 420 | 1 747 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
Всего за уик-энд: | 289 037 812 a |
Всего за предыдущий уик-энд: | 307 518 210 a |
%: | -6,01% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
437 881 279 |
||||||
429 674 110 |
||||||
470 180 837 |
||||||
417 709 469 |
||||||
571 457 821 |
||||||
594 346 813 |
||||||
395 594 975 |
||||||
711 422 836 |
||||||
575 056 395 |
||||||
432 501 961 |
||||||
385 316 746 |
||||||
366 871 122 |
||||||
333 147 458 |
||||||
289 037 812 |
||||||
307 518 210 |
||||||
389 220 016 |
||||||
283 446 358 |
||||||
340 068 692 |
||||||
362 814 828 |
||||||
426 361 277 |
||||||
296 528 840 |
||||||
406 820 036 |
||||||
420 306 375 |
||||||
429 968 858 |
||||||
549 002 544 |
||||||
462 337 004 |
||||||
238 258 331 |
||||||
282 922 884 |
||||||
311 068 489 |
||||||
422 547 810 |
||||||
675 014 064 |
||||||
694 394 935 |
||||||
291 601 251 |
||||||
280 592 526 |
||||||
370 798 169 |
||||||
305 166 570 |
||||||
342 112 671 |
||||||
479 057 957 |
||||||
258 552 591 |
||||||
523 114 185 |
||||||
578 843 808 |
||||||
508 663 082 |
||||||
651 693 408 |
||||||
326 216 348 |
||||||
389 369 915 |
||||||
436 862 980 |
||||||
515 169 034 |
||||||
505 127 690 |
||||||
634 551 182 |
||||||
434 337 156 |
||||||
715 313 513 |
||||||
734 682 112 |