Кассовые сборы Ю.Кореи за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 787 844 | |||||
| 6 945 604 | |||||
| 8 018 599 | |||||
| 5 591 081 | |||||
| 8 662 318 | |||||
| 11 525 258 | |||||
| 12 916 833 | |||||
| 6 815 273 | |||||
| 4 725 036 | |||||
| 11 976 468 | |||||
| 5 752 797 | |||||
| 6 166 922 | |||||
| 7 565 034 | |||||
| 5 543 582 | |||||
| 7 578 992 | |||||
| 9 846 540 | |||||
| 10 449 515 | |||||
| 13 782 825 | |||||
| 14 030 183 | |||||
| 12 454 558 | |||||
| 11 333 924 | |||||
| 7 671 971 | |||||
| 4 070 816 | |||||
| 5 541 511 | |||||
| 6 732 673 | |||||
| 7 407 160 | |||||
| 10 704 366 |