Кассовые сборы Ю.Кореи за уик-энд 02.10.2026 - 04.10.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТИКАВА: ТАЙНА ОСТРОВА РУСАЛОК | CHIIKAWA THE MOVIE: THE SECRET OF THE MERMAID ISLAND | 3 197 390 | 4 728 924 | ||||||
| УБИЙЦЫ | ASSASIN(S) | 3 018 357 | 16 122 366 | ||||||
| ВОЙНА ЦВЕТОВ: ВЕЛЬЗЕВУЛ | TAZZA: THE SONG OF BEELZEBUB | 2 285 017 | 10 148 459 | ||||||
| ОДИССЕЯ | THE ODYSSEY | 1 248 863 | 96 342 230 | ||||||
| ВОСКРЕШЁННЫЙ: КРАСНЫЙ | REAWAKENED MAN: RED | 881 827 | 1 394 669 | ||||||
| ВОЗМОЖНАЯ ЛЮБОВЬ | POSSIBLY LOVE | 480 529 | 1 576 045 | ||||||
| ОБСЕССИЯ | OBSESSION | 282 351 | 7 316 504 | ||||||
| СТАЖЁР | THE INTERN | 264 000 | 5 982 663 | ||||||
| МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ. РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ | AVENGERS ENDGAME: ENCORE | 241 743 | 1 326 964 | ||||||
| ДИГГЕР | DIGGER | 221 774 | 233 488 |
| Всего: | $12 121 851 |
| За прошлый период: | $19 004 271 |
| %: | -36.22% |
Кассовые сборы Ю.Кореи за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 121 851 | |||||
| 19 004 271 | |||||
| 6 804 685 | |||||
| 6 759 525 | |||||
| 9 219 350 | |||||
| 12 819 232 | |||||
| 15 616 415 | |||||
| 22 187 332 | |||||
| 22 790 171 | |||||
| 20 756 755 | |||||
| 8 106 121 | |||||
| 16 779 600 | |||||
| 7 688 231 | |||||
| 6 787 844 | |||||
| 6 945 604 | |||||
| 8 018 599 | |||||
| 5 591 081 | |||||
| 8 662 318 | |||||
| 11 525 258 | |||||
| 12 916 833 | |||||
| 6 815 273 | |||||
| 4 725 036 | |||||
| 11 976 468 | |||||
| 5 752 797 | |||||
| 6 166 922 | |||||
| 7 565 034 | |||||
| 5 543 582 | |||||
| 7 578 992 | |||||
| 9 846 540 | |||||
| 10 449 515 | |||||
| 13 782 825 | |||||
| 14 030 183 | |||||
| 12 454 558 | |||||
| 11 333 924 | |||||
| 7 671 971 | |||||
| 4 070 816 | |||||
| 5 541 511 | |||||
| 6 732 673 | |||||
| 7 407 160 | |||||
| 10 704 366 |